Ford Focus 1.0 EcoBoost Titanium
K-284-GS · staat 27 dagen
Prijsverloop van de markt
sepnovjanmrtmeijul
Nog binnen de norm, maar de aanvragen zijn de laatste twee weken gestopt.
Vergelijkbare auto's in de buurt
| Uitvoering | Jaar | Km | Prijs | Staat | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus 1.0 EcoBoost Titanium | 2018 | 89.300 km | € 14.450 | 19 dagen | 12 km |
| Focus 1.0 EcoBoost Trend | 2018 | 102.700 km | € 13.400 | 11 dagen | 29 km |
| Focus 1.0 EcoBoost Titanium | 2019 | 94.100 km | € 15.250 | 24 dagen | 47 km |
| Focus 1.0 EcoBoost ST-Line | 2018 | 98.600 km | € 14.900 | 33 dagen | 61 km |
| Focus 1.0 EcoBoost Titanium | 2017 | 112.400 km | € 12.850 | 7 dagen | 83 km |
Voorstel
Nu
€ 14.250
Voorstel
€ 14.250
Met deze prijs zit je in lijn met de vijf vergelijkbare auto's hiernaast.
Een prijs wordt nooit vanzelf aangepast. Jij beslist.